Цены на полусухую стяжку за м2
| Цены насос | Цены мобильная станция | |||
|---|---|---|---|---|
| Площадь объекта | 7 см | 8 см | 7 см | 8 см |
| 40 м2 | 70 000 руб | 70 000 руб | 70 000 руб | 70 000 руб |
| 45 кв.м | 70 000 руб | 75 000 руб | 75 000 руб | 75 000 руб |
| 50 кв.м | 75 000 руб | 80 000 руб | 80 000 руб | 85 000 руб |
| 55 кв.м | 78 000 руб | 83 000 руб | 95 000 руб | 95 000 руб |
| 60 кв.м | 80 000 руб | 86 000 руб | 105 000 руб | 110 000 руб |
| 65 кв.м | 85 000 руб | 92 000 руб | 115 000 руб | 121 000 руб |
| 70 кв.м | 90 000 руб | 97 000 руб | 120 000 руб | 127 000 руб |
| 75 кв.м | 95 000 руб | 102 000 руб | 125 000 руб | 132 000 руб |
| 80 кв.м | 100 000 руб | 108 000 руб | 130 000 руб | 138 000 руб |
| 85 кв.м | 105 000 руб | 113 000 руб | 135 000 руб | 143 000 руб |
| 90 кв.м | 110 000 руб | 119 000 руб | 140 000 руб | 149 000 руб |
| 95 кв.м | 115 000 руб | 124 000 руб | 145 000 руб | 154 000 руб |
| 100 кв.м | 120 000 руб | 130 000 руб | 150 000 руб | 160 000 руб |
- цемент
- песок
- лента
- фиброволокно
Стоимость полусухой стяжки пола складывается из стоимости материалов, объёма работы, доставки. На каждый объект рассчитывается индивидуально.
При условии что лифт грузовой, используется грузовая тележка, загрузка материала без ступенек и до 20м до лифта


